Notice: Undefined index: user_id in /sites/groupeam/public_html/best-glaces/dtls_facture.php on line 3
BEST-GLACES V 1.0

Détails De Facture


Décochez Les Services Non Concernées Par Cette Facture Puis Cliquez Sur Le Boutton 'Modifier'

Ventes De Glaces
Ticket N°DateClientMatriculePoids BrutPoids TarePoids NetMontantConcernée ?
T-138701/05/2018CONSERVAL16594-A-269860.00 Kg7070.00 Kg2790.00 Kg976.50 Dhs
T-139502/05/2018CONSERVAL16594-A-2613810.00 Kg7000.00 Kg1000.00 Kg350.00 Dhs
T-141203/05/2018CONSERVAL16594-A-2612010.00 Kg7020.00 Kg1500.00 Kg525.00 Dhs
T-141503/05/2018CONSERVAL16594-A-2615600.00 Kg7000.00 Kg1000.00 Kg350.00 Dhs
T-145704/05/2018CONSERVAL16594-A-269500.00 Kg7000.00 Kg2500.00 Kg875.00 Dhs
T-146105/05/2018CONSERVAL16594-A-269660.00 Kg7000.00 Kg2660.00 Kg931.00 Dhs
T-146506/05/2018CONSERVAL33513-A-5016340.00 Kg7000.00 Kg2000.00 Kg700.00 Dhs
T-147006/05/2018CONSERVAL16594-A-2614820.00 Kg7080.00 Kg2000.00 Kg700.00 Dhs
T-149007/05/2018CONSERVAL33513-A-5016600.00 Kg7000.00 Kg1000.00 Kg350.00 Dhs
T-149207/05/2018CONSERVAL16594-A-268000.00 Kg7000.00 Kg1000.00 Kg350.00 Dhs
T-151007/05/2018CONSERVAL16594-A-2610610.00 Kg7070.00 Kg1000.00 Kg350.00 Dhs
T-151208/05/2018CONSERVAL33513-A-5010100.00 Kg7000.00 Kg1000.00 Kg350.00 Dhs
T-151208/05/2018CONSERVAL33513-A-5010100.00 Kg7000.00 Kg2100.00 Kg735.00 Dhs
T-151408/05/2018CONSERVAL33513-A-5016600.00 Kg7000.00 Kg1000.00 Kg350.00 Dhs
T-155809/05/2018CONSERVAL16594-A-2610700.00 Kg7000.00 Kg3000.00 Kg1050.00 Dhs
T-157915/05/2018CONSERVAL33513-A-5011600.00 Kg7000.00 Kg1400.00 Kg490.00 Dhs
T-158115/05/2018CONSERVAL33513-A-508820.00 Kg7000.00 Kg1820.00 Kg637.00 Dhs
T-159516/05/2018CONSERVAL16594-A-2610000.00 Kg7000.00 Kg3000.00 Kg1050.00 Dhs
T-159616/05/2018CONSERVAL33513-A-5012000.00 Kg7000.00 Kg1000.00 Kg350.00 Dhs
T-159616/05/2018CONSERVAL33513-A-5012000.00 Kg7000.00 Kg2500.00 Kg875.00 Dhs
T-162917/05/2018CONSERVAL33513-A-508700.00 Kg7000.00 Kg1700.00 Kg595.00 Dhs
T-164819/05/2018CONSERVAL16594-A-2610650.00 Kg7000.00 Kg1950.00 Kg682.50 Dhs
T-165520/05/2018CONSERVAL33513-A-5016800.00 Kg7000.00 Kg5000.00 Kg1750.00 Dhs
T-171223/05/2018CONSERVAL16594-A-269170.00 Kg7070.00 Kg2100.00 Kg735.00 Dhs
T-171323/05/2018CONSERVAL16594-A-2610000.00 Kg7000.00 Kg3000.00 Kg1050.00 Dhs
T-176625/05/2018CONSERVAL33513-A-5016200.00 Kg7000.00 Kg1000.00 Kg350.00 Dhs
T-177926/05/2018CONSERVAL16594-A-269500.00 Kg7000.00 Kg2500.00 Kg875.00 Dhs
T-179427/05/2018CONSERVAL33513-A-5013300.00 Kg7000.00 Kg3000.00 Kg1050.00 Dhs
T-182428/05/2018CONSERVAL16594-A-268800.00 Kg7000.00 Kg1800.00 Kg630.00 Dhs
T-184929/05/2018CONSERVAL16594-A-2612200.00 Kg7020.00 Kg1500.00 Kg525.00 Dhs
T-185029/05/2018CONSERVAL16594-A-2610500.00 Kg7000.00 Kg2000.00 Kg700.00 Dhs
T-186930/05/2018CONSERVAL33513-A-5013000.00 Kg7000.00 Kg4000.00 Kg1400.00 Dhs
T-187830/05/2018CONSERVAL16594-A-2616300.00 Kg7000.00 Kg1000.00 Kg350.00 Dhs
T-189331/05/2018CONSERVAL33513-A-5011200.00 Kg7000.00 Kg800.00 Kg280.00 Dhs
T-189531/05/2018CONSERVAL33513-A-5016060.00 Kg7000.00 Kg1000.00 Kg350.00 Dhs
Refaire De Glaces Dans Glaciers Amlago
Ticket N°DateClientMatriculeNB ChariotsPoids NetPrix UnitaireMontantConcernée ?
T-147206/05/2018CONSERVAL10283-A-686 Chariots3000.00 Kg0.35 Dhs1050.00 Dhs
T-147506/05/2018CONSERVAL16125-A-546 Chariots3000.00 Kg0.35 Dhs1050.00 Dhs
T-151808/05/2018CONSERVAL20935-A-548 Chariots4000.00 Kg0.35 Dhs1400.00 Dhs
T-151908/05/2018CONSERVAL16125-A-548 Chariots4000.00 Kg0.35 Dhs1400.00 Dhs
T-152908/05/2018CONSERVAL13933-A-546.4 Chariots3200.00 Kg0.35 Dhs1120.00 Dhs
T-175724/05/2018CONSERVAL16126.A.546 Chariots3000.00 Kg0.35 Dhs1050.00 Dhs
T-188330/05/2018CONSERVAL16125-A-546 Chariots3000.00 Kg0.35 Dhs1050.00 Dhs