Notice: Undefined index: user_id in /sites/groupeam/public_html/best-glaces/dtls_facture.php on line 3
BEST-GLACES V 1.0

Détails De Facture


Décochez Les Services Non Concernées Par Cette Facture Puis Cliquez Sur Le Boutton 'Modifier'

Ventes De Glaces
Ticket N°DateClientMatriculePoids BrutPoids TarePoids NetMontantConcernée ?
T-268928/07/2018416594-A-269900.00 Kg7000.00 Kg2900.00 Kg1015.00 Dhs
T-272530/07/2018433513-A-5011500.00 Kg7000.00 Kg4500.00 Kg1575.00 Dhs
T-273931/07/2018433513-A-5013200.00 Kg7000.00 Kg6000.00 Kg2100.00 Dhs
T-276001/08/2018416594-A-2611100.00 Kg7000.00 Kg2000.00 Kg700.00 Dhs
T-276201/08/2018416594-A-2610800.00 Kg7000.00 Kg3800.00 Kg1330.00 Dhs
T-293301/09/2018433513-A-5015800.00 Kg7000.00 Kg8800.00 Kg3520.00 Dhs
T-295503/09/2018433513-A-5016700.00 Kg7000.00 Kg7000.00 Kg2800.00 Dhs
T-298604/09/2018433513-A-5013100.00 Kg7000.00 Kg4100.00 Kg1435.00 Dhs
T-300905/09/2018433513-A-5013000.00 Kg7000.00 Kg6000.00 Kg2100.00 Dhs
T-305008/09/2018416594-A-2614300.00 Kg7000.00 Kg7300.00 Kg2555.00 Dhs
T-307009/09/2018416594-A-2613500.00 Kg7000.00 Kg6500.00 Kg2275.00 Dhs
T-307209/09/2018433513-A-508000.00 Kg7000.00 Kg1000.00 Kg350.00 Dhs
T-308010/09/2018416594-A-2610000.00 Kg7000.00 Kg3000.00 Kg1050.00 Dhs
T-311613/09/2018416594-A-2615000.00 Kg7000.00 Kg8000.00 Kg2800.00 Dhs
T-313214/09/2018433513-A-5010300.00 Kg7000.00 Kg3300.00 Kg1155.00 Dhs
T-319116/09/2018433513-A-5012000.00 Kg7000.00 Kg5000.00 Kg1750.00 Dhs
T-318616/09/2018433513-A-5016900.00 Kg7000.00 Kg2000.00 Kg700.00 Dhs
T-325619/09/2018416594-A-2615000.00 Kg7000.00 Kg8000.00 Kg2800.00 Dhs
T-327721/09/2018416594-A-2613000.00 Kg7000.00 Kg6000.00 Kg2100.00 Dhs
T-331523/09/2018416594-A-2613000.00 Kg7000.00 Kg6000.00 Kg2100.00 Dhs
T-334225/09/2018416594-A-2613000.00 Kg7000.00 Kg5200.00 Kg1820.00 Dhs
T-337527/09/2018433513-A-5012500.00 Kg7000.00 Kg5500.00 Kg1925.00 Dhs
T-339328/09/2018433513-A-5013500.00 Kg7000.00 Kg1000.00 Kg350.00 Dhs
T-340530/09/2018416594-A-2612100.00 Kg7000.00 Kg2100.00 Kg735.00 Dhs
T-343602/10/2018433513-A-5016700.00 Kg7000.00 Kg8500.00 Kg2975.00 Dhs
T-347203/10/2018433513-A-5015100.00 Kg7000.00 Kg8100.00 Kg2835.00 Dhs
T-366313/10/2018416594-A-2614800.00 Kg7000.00 Kg7800.00 Kg2730.00 Dhs
T-368014/10/2018433513-A-5016800.00 Kg7000.00 Kg8000.00 Kg2800.00 Dhs
T-372316/10/2018416594-A-2615500.00 Kg7000.00 Kg8500.00 Kg2975.00 Dhs
T-376620/10/2018416594-A-2612000.00 Kg7000.00 Kg5000.00 Kg1750.00 Dhs
T-378421/10/2018433513-A-5016900.00 Kg7000.00 Kg8000.00 Kg2800.00 Dhs
T-384224/10/2018433513-A-5015300.00 Kg7000.00 Kg8300.00 Kg2905.00 Dhs
Extra-Reglaces Pour Le Compte De La Sté Amlago
Ticket N°DateClientMatriculeLieu De ReglacePoids NetPrix UnitaireMontantConcernée ?
T-323818/09/2018416594-A-26TAMAGDOULT GLACE8000.00 Kg0.40 Dhs3200.00 Dhs
T-339628/09/2018433513-A-50TAMAGDOULT GLACE6300.00 Kg0.40 Dhs2520.00 Dhs
T-381322/10/2018433513-A-50TAMAGDOULT GLACE7550.00 Kg0.40 Dhs3020.00 Dhs