Notice: Undefined index: user_id in /sites/groupeam/public_html/best-glaces/dtls_facture.php on line 3
BEST-GLACES V 1.0

Détails De Facture


Décochez Les Services Non Concernées Par Cette Facture Puis Cliquez Sur Le Boutton 'Modifier'

Ventes De Glaces
Ticket N°DateClientMatriculePoids BrutPoids TarePoids NetMontantConcernée ?
T-294202/09/2018CONSERVAL33513-A-5015000.00 Kg7000.00 Kg4500.00 Kg1575.00 Dhs
T-295703/09/2018CONSERVAL33513-A-5010600.00 Kg7000.00 Kg3600.00 Kg1260.00 Dhs
T-296803/09/2018CONSERVAL45086-a-3310000.00 Kg7000.00 Kg3000.00 Kg1050.00 Dhs
T-297304/09/2018CONSERVAL45086-a-3310900.00 Kg7000.00 Kg3000.00 Kg1050.00 Dhs
T-297404/09/2018CONSERVAL33513-A-5014700.00 Kg7000.00 Kg700.00 Kg245.00 Dhs
T-298704/09/2018CONSERVAL33513-A-5010000.00 Kg7000.00 Kg3000.00 Kg1050.00 Dhs
T-298604/09/2018CONSERVAL33513-A-5013100.00 Kg7000.00 Kg2000.00 Kg700.00 Dhs
T-303106/09/2018CONSERVAL33513-A-5016900.00 Kg7000.00 Kg2000.00 Kg700.00 Dhs
T-302906/09/2018CONSERVAL16594-A-2616500.00 Kg7000.00 Kg2000.00 Kg700.00 Dhs
T-305408/09/2018CONSERVAL16594-A-268900.00 Kg7000.00 Kg1900.00 Kg665.00 Dhs
T-305508/09/2018CONSERVAL16594-A-268400.00 Kg7000.00 Kg1400.00 Kg490.00 Dhs
T-306209/09/2018CONSERVAL33513-A-509300.00 Kg7000.00 Kg2300.00 Kg805.00 Dhs
T-306509/09/2018CONSERVAL33513-A-5011500.00 Kg7000.00 Kg2500.00 Kg875.00 Dhs
T-307710/09/2018CONSERVAL16594-A-269500.00 Kg7000.00 Kg2500.00 Kg875.00 Dhs
T-307810/09/2018CONSERVAL16594-A-269500.00 Kg7000.00 Kg1500.00 Kg525.00 Dhs
T-307910/09/2018CONSERVAL16594-A-2611300.00 Kg7000.00 Kg4300.00 Kg1505.00 Dhs
T-309512/09/2018CONSERVAL33513-A-5011400.00 Kg7000.00 Kg1500.00 Kg525.00 Dhs
T-309412/09/2018CONSERVAL33513-A-5012420.00 Kg7020.00 Kg1700.00 Kg595.00 Dhs
T-309912/09/2018CONSERVAL33513-A-5010600.00 Kg7000.00 Kg3600.00 Kg1260.00 Dhs
T-314014/09/2018CONSERVAL45086-A-3310500.00 Kg7200.00 Kg1800.00 Kg630.00 Dhs
T-314914/09/2018CONSERVAL33513-A-509400.00 Kg7000.00 Kg2400.00 Kg840.00 Dhs
T-316716/09/2018CONSERVAL16594-A-2613200.00 Kg7000.00 Kg2200.00 Kg770.00 Dhs
T-317416/09/2018CONSERVAL16594-A-268000.00 Kg7000.00 Kg1000.00 Kg350.00 Dhs
T-317616/09/2018CONSERVAL16594-A-2610500.00 Kg7000.00 Kg3000.00 Kg1050.00 Dhs
T-317916/09/2018CONSERVAL33513-A-509000.00 Kg7000.00 Kg2000.00 Kg700.00 Dhs
T-320717/09/2018CONSERVAL16594-A-269300.00 Kg7000.00 Kg2300.00 Kg805.00 Dhs
T-321817/09/2018CONSERVAL33513-A-5016700.00 Kg7000.00 Kg1000.00 Kg350.00 Dhs
T-321917/09/2018CONSERVAL16594-A-2610000.00 Kg7000.00 Kg3000.00 Kg1050.00 Dhs
T-322218/09/2018CONSERVAL16594-A-2614000.00 Kg7000.00 Kg2400.00 Kg840.00 Dhs
T-322718/09/2018CONSERVAL16594-A-2616700.00 Kg7000.00 Kg2000.00 Kg700.00 Dhs
T-333324/09/2018CONSERVAL33513-A-509100.00 Kg7000.00 Kg2100.00 Kg735.00 Dhs
T-333424/09/2018CONSERVAL33513-A-5010200.00 Kg7000.00 Kg3200.00 Kg1120.00 Dhs
T-334024/09/2018CONSERVAL33513-A-5010100.00 Kg7000.00 Kg3100.00 Kg1085.00 Dhs
T-340429/09/2018CONSERVAL16594-A-269100.00 Kg7000.00 Kg2100.00 Kg735.00 Dhs
T-340530/09/2018CONSERVAL16594-A-2612100.00 Kg7000.00 Kg3000.00 Kg1050.00 Dhs
Refaire De Glaces Dans Glaciers Amlago
Ticket N°DateClientMatriculeNB ChariotsPoids NetPrix UnitaireMontantConcernée ?
T-309712/09/2018CONSERVAL16126.A.547 Chariots3500.00 Kg0.35 Dhs1225.00 Dhs
T-310112/09/2018CONSERVAL16125-A-546.4 Chariots3200.00 Kg0.35 Dhs1120.00 Dhs
T-321417/09/2018CONSERVAL16125-A-544 Chariots2000.00 Kg0.35 Dhs700.00 Dhs
Refaire De Glaces Dans Le Parc De Reglace Amlago
Ticket N°DateClientMatriculeNB ChariotsPoids NetPrix UnitaireMontantConcernée ?
T-299004/09/2018CONSERVAL139-A-695 Chariots2500.00 Kg0.35 Dhs875.00 Dhs
T-299004/09/2018CONSERVAL33390-A-205 Chariots2500.00 Kg0.35 Dhs875.00 Dhs
T-300805/09/2018CONSERVAL14426.A.685 Chariots2500.00 Kg0.35 Dhs875.00 Dhs
T-303806/09/2018CONSERVAL16125-A-545 Chariots2500.00 Kg0.35 Dhs875.00 Dhs
T-305709/09/2018CONSERVAL20935-A-546 Chariots3000.00 Kg0.35 Dhs1050.00 Dhs
Extra-Reglaces Pour Le Compte De La Sté Amlago
Ticket N°DateClientMatriculeLieu De ReglacePoids NetPrix UnitaireMontantConcernée ?
T-314314/09/2018CONSERVAL33513-A-50TAMAGDOULT GLACE3500.00 Kg0.40 Dhs1400.00 Dhs
T-323418/09/2018CONSERVAL9910-A-68DIPROMER2500.00 Kg0.35 Dhs875.00 Dhs
T-334824/09/2018CONSERVAL20935-A-54PARK AMLAGO CAMION FRIGO 21198-A683500.00 Kg0.35 Dhs1225.00 Dhs