Notice: Undefined index: user_id in /sites/groupeam/public_html/best-glaces/dtls_facture.php on line 3
BEST-GLACES V 1.0

Détails De Facture


Décochez Les Services Non Concernées Par Cette Facture Puis Cliquez Sur Le Boutton 'Modifier'

Refaire De Glaces Dans Glaciers Amlago
Ticket N°DateClientMatriculeNB ChariotsPoids NetPrix UnitaireMontantConcernée ?
T-294303/09/2018UNIMER S.A30929-A-349 Chariots4500.00 Kg0.35 Dhs1575.00 Dhs
T-294403/09/2018UNIMER S.A7393-A-685 Chariots2500.00 Kg0.35 Dhs875.00 Dhs
T-294503/09/2018UNIMER S.A41288-D-69 Chariots4500.00 Kg0.35 Dhs1575.00 Dhs
T-295603/09/2018UNIMER S.A7423-A-685.4 Chariots2700.00 Kg0.35 Dhs945.00 Dhs
T-305809/09/2018UNIMER S.A21115-A-149 Chariots4500.00 Kg0.35 Dhs1575.00 Dhs
T-305909/09/2018UNIMER S.A19891-A-149 Chariots4500.00 Kg0.35 Dhs1575.00 Dhs
T-307409/09/2018UNIMER S.A21758-A-149 Chariots4500.00 Kg0.35 Dhs1575.00 Dhs
T-315915/09/2018UNIMER S.A41288-D-610 Chariots5000.00 Kg0.35 Dhs1750.00 Dhs
T-316315/09/2018UNIMER S.A73924.A.336 Chariots3000.00 Kg0.35 Dhs1050.00 Dhs
T-316416/09/2018UNIMER S.A19891-A-1410 Chariots5000.00 Kg0.35 Dhs1750.00 Dhs
T-318516/09/2018UNIMER S.A23452-B-69 Chariots4500.00 Kg0.35 Dhs1575.00 Dhs
T-319817/09/2018UNIMER S.A13000.A.349 Chariots4500.00 Kg0.35 Dhs1575.00 Dhs
T-322118/09/2018UNIMER S.A30929-A-349 Chariots4500.00 Kg0.35 Dhs1575.00 Dhs
T-322818/09/2018UNIMER S.A21758-A-149 Chariots4500.00 Kg0.35 Dhs1575.00 Dhs
T-324219/09/2018UNIMER S.A12506.A.689 Chariots4500.00 Kg0.35 Dhs1575.00 Dhs
T-328321/09/2018UNIMER S.A23328-A-149 Chariots4500.00 Kg0.35 Dhs1575.00 Dhs
T-330522/09/2018UNIMER S.A70732-A-3310 Chariots5000.00 Kg0.35 Dhs1750.00 Dhs
T-332423/09/2018UNIMER S.A38375-B-88.2 Chariots4100.00 Kg0.35 Dhs1435.00 Dhs
T-332723/09/2018UNIMER S.A21249.A.149 Chariots4500.00 Kg0.35 Dhs1575.00 Dhs
T-332924/09/2018UNIMER S.A41288-D-69 Chariots4500.00 Kg0.35 Dhs1575.00 Dhs
T-333024/09/2018UNIMER S.A19891-A-149 Chariots4500.00 Kg0.35 Dhs1575.00 Dhs
T-333224/09/2018UNIMER S.A15770-A-689 Chariots4500.00 Kg0.35 Dhs1575.00 Dhs
T-335925/09/2018UNIMER S.A10832-A-685 Chariots2500.00 Kg0.35 Dhs875.00 Dhs
T-336025/09/2018UNIMER S.A56851-A-409 Chariots4500.00 Kg0.35 Dhs1575.00 Dhs
T-336326/09/2018UNIMER S.A23329-A-149 Chariots4500.00 Kg0.35 Dhs1575.00 Dhs
T-336727/09/2018UNIMER S.A11150-a-546 Chariots3000.00 Kg0.35 Dhs1050.00 Dhs
T-336827/09/2018UNIMER S.A16040-A-686 Chariots3000.00 Kg0.35 Dhs1050.00 Dhs
T-336927/09/2018UNIMER S.A12991.A.686 Chariots3000.00 Kg0.35 Dhs1050.00 Dhs
T-337627/09/2018UNIMER S.A7218.A.685 Chariots2500.00 Kg0.35 Dhs875.00 Dhs
T-339128/09/2018UNIMER S.A27144-A-149 Chariots4500.00 Kg0.35 Dhs1575.00 Dhs
T-339428/09/2018UNIMER S.A23328-A-149 Chariots4500.00 Kg0.35 Dhs1575.00 Dhs
T-340329/09/2018UNIMER S.A38733-A-156 Chariots3000.00 Kg0.35 Dhs1050.00 Dhs
Refaire De Glaces Dans Le Parc De Reglace Amlago
Ticket N°DateClientMatriculeNB ChariotsPoids NetPrix UnitaireMontantConcernée ?
T-295203/09/2018UNIMER S.A21958-A-149 Chariots4500.00 Kg0.35 Dhs1575.00 Dhs
T-295203/09/2018UNIMER S.A20892-A-149 Chariots4500.00 Kg0.35 Dhs1575.00 Dhs
T-295803/09/2018UNIMER S.A56851-A-409 Chariots4500.00 Kg0.35 Dhs1575.00 Dhs
T-296203/09/2018UNIMER S.A11359-A-685 Chariots2500.00 Kg0.35 Dhs875.00 Dhs
T-300505/09/2018UNIMER S.A67342-A-339 Chariots4500.00 Kg0.35 Dhs1575.00 Dhs
T-306109/09/2018UNIMER S.A27144-A-149 Chariots4500.00 Kg0.35 Dhs1575.00 Dhs
T-306109/09/2018UNIMER S.A94141-A-409 Chariots4500.00 Kg0.35 Dhs1575.00 Dhs
T-306409/09/2018UNIMER S.A23328-A-149 Chariots4500.00 Kg0.35 Dhs1575.00 Dhs
T-306009/09/2018UNIMER S.A30929-A-349 Chariots4500.00 Kg0.35 Dhs1575.00 Dhs
T-308211/09/2018UNIMER S.A17477-A-689 Chariots4500.00 Kg0.35 Dhs1575.00 Dhs
T-309212/09/2018UNIMER S.A67338-A-339 Chariots4500.00 Kg0.35 Dhs1575.00 Dhs
T-315715/09/2018UNIMER S.A56851-A-4010 Chariots5000.00 Kg0.35 Dhs1750.00 Dhs
T-315815/09/2018UNIMER S.A15770-A-6810 Chariots5000.00 Kg0.35 Dhs1750.00 Dhs
T-316215/09/2018UNIMER S.A21115-A-1410 Chariots5000.00 Kg0.35 Dhs1750.00 Dhs
T-323618/09/2018UNIMER S.A21424-A-149 Chariots4500.00 Kg0.35 Dhs1575.00 Dhs
T-323618/09/2018UNIMER S.A23329-A-149 Chariots4500.00 Kg0.35 Dhs1575.00 Dhs
T-328021/09/2018UNIMER S.A13176-A-49 Chariots4500.00 Kg0.35 Dhs1575.00 Dhs
T-328721/09/2018UNIMER S.A27144-A-149 Chariots4500.00 Kg0.35 Dhs1575.00 Dhs
T-332523/09/2018UNIMER S.A20892-A-149 Chariots4500.00 Kg0.35 Dhs1575.00 Dhs
T-333724/09/2018UNIMER S.A16998-A-689 Chariots4500.00 Kg0.35 Dhs1575.00 Dhs
T-335825/09/2018UNIMER S.A94141-A-409 Chariots4500.00 Kg0.35 Dhs1575.00 Dhs
T-338928/09/2018UNIMER S.A30929-A-349 Chariots4500.00 Kg0.35 Dhs1575.00 Dhs
T-339528/09/2018UNIMER S.A13176-A-49 Chariots4500.00 Kg0.35 Dhs1575.00 Dhs