Notice: Undefined index: user_id in /sites/groupeam/public_html/best-glaces/dtls_facture.php on line 3
BEST-GLACES V 1.0

Détails De Facture


Décochez Les Services Non Concernées Par Cette Facture Puis Cliquez Sur Le Boutton 'Modifier'

Refaire De Glaces Dans Glaciers Amlago
Ticket N°DateClientMatriculeNB ChariotsPoids NetPrix UnitaireMontantConcernée ?
T-98201/04/2018UNIMER S.A50778.A.409 Chariots4500.00 Kg0.35 Dhs1575.00 Dhs
T-98302/04/2018UNIMER S.A20892-A-149 Chariots4500.00 Kg0.35 Dhs1575.00 Dhs
T-103304/04/2018UNIMER S.A10987-A-685 Chariots2500.00 Kg0.35 Dhs875.00 Dhs
T-103504/04/2018UNIMER S.A27144-A-149 Chariots4500.00 Kg0.35 Dhs1575.00 Dhs
T-105806/04/2018UNIMER S.A42818-B-89 Chariots4500.00 Kg0.35 Dhs1575.00 Dhs
T-106506/04/2018UNIMER S.A6229.A.686 Chariots3000.00 Kg0.35 Dhs1050.00 Dhs
T-106606/04/2018UNIMER S.A21758-A-149 Chariots4500.00 Kg0.35 Dhs1575.00 Dhs
T-107809/04/2018UNIMER S.A7393-A-685 Chariots2500.00 Kg0.35 Dhs875.00 Dhs
T-107909/04/2018UNIMER S.A21115-A-149.2 Chariots4600.00 Kg0.35 Dhs1610.00 Dhs
T-108009/04/2018UNIMER S.A73924.A.335 Chariots2500.00 Kg0.35 Dhs875.00 Dhs
T-109212/04/2018UNIMER S.A19891-A-149 Chariots4500.00 Kg0.35 Dhs1575.00 Dhs
T-110512/04/2018UNIMER S.A56915-A-4010 Chariots5000.00 Kg0.35 Dhs1750.00 Dhs
T-111513/04/2018UNIMER S.A30929-A-349 Chariots4500.00 Kg0.35 Dhs1575.00 Dhs
T-112314/04/2018UNIMER S.A11150-a-546 Chariots3000.00 Kg0.35 Dhs1050.00 Dhs
T-112414/04/2018UNIMER S.A38375-B-810 Chariots5000.00 Kg0.35 Dhs1750.00 Dhs
T-112514/04/2018UNIMER S.A13176-A-410 Chariots5000.00 Kg0.35 Dhs1750.00 Dhs
T-112614/04/2018UNIMER S.A23328-A-1410 Chariots5000.00 Kg0.35 Dhs1750.00 Dhs
T-112815/04/2018UNIMER S.A32846.A.349 Chariots4500.00 Kg0.35 Dhs1575.00 Dhs
T-112915/04/2018UNIMER S.A29783.A.349 Chariots4500.00 Kg0.35 Dhs1575.00 Dhs
T-116517/04/2018UNIMER S.A9701.A.685 Chariots2500.00 Kg0.35 Dhs875.00 Dhs
T-116617/04/2018UNIMER S.A21424-A-149 Chariots4500.00 Kg0.35 Dhs1575.00 Dhs
T-116717/04/2018UNIMER S.A20892.A.149 Chariots4500.00 Kg0.35 Dhs1575.00 Dhs
T-116817/04/2018UNIMER S.A23329-A-149 Chariots4500.00 Kg0.35 Dhs1575.00 Dhs
T-120119/04/2018UNIMER S.A17162.A.685 Chariots2500.00 Kg0.35 Dhs875.00 Dhs
T-120219/04/2018UNIMER S.A41288-D-69 Chariots4500.00 Kg0.35 Dhs1575.00 Dhs
T-120619/04/2018UNIMER S.A21758-A-1410 Chariots5000.00 Kg0.35 Dhs1750.00 Dhs
T-121320/04/2018UNIMER S.A20286-a-686 Chariots3000.00 Kg0.35 Dhs1050.00 Dhs
T-121721/04/2018UNIMER S.A7423-a-686 Chariots3000.00 Kg0.35 Dhs1050.00 Dhs
T-121821/04/2018UNIMER S.A21115-A-1410 Chariots5000.00 Kg0.35 Dhs1750.00 Dhs
T-121921/04/2018UNIMER S.A27144-A-1410 Chariots5000.00 Kg0.35 Dhs1750.00 Dhs
T-122021/04/2018UNIMER S.A19891-A-1410 Chariots5000.00 Kg0.35 Dhs1750.00 Dhs
T-122222/04/2018UNIMER S.A73924.A.335 Chariots2500.00 Kg0.35 Dhs875.00 Dhs
T-122422/04/2018UNIMER S.A70730-a-339 Chariots4500.00 Kg0.35 Dhs1575.00 Dhs
T-122522/04/2018UNIMER S.A31000-a-349 Chariots4500.00 Kg0.35 Dhs1575.00 Dhs
T-122622/04/2018UNIMER S.A70738.A.339 Chariots4500.00 Kg0.35 Dhs1575.00 Dhs
T-125124/04/2018UNIMER S.A38375-B-89.4 Chariots4700.00 Kg0.35 Dhs1645.00 Dhs
T-126625/04/2018UNIMER S.A29835.A.349 Chariots4500.00 Kg0.35 Dhs1575.00 Dhs
T-128025/04/2018UNIMER S.A6343.A.685 Chariots2500.00 Kg0.35 Dhs875.00 Dhs
T-128125/04/2018UNIMER S.A56915-A-409 Chariots4500.00 Kg0.35 Dhs1575.00 Dhs
T-128225/04/2018UNIMER S.A21424-A-149 Chariots4500.00 Kg0.35 Dhs1575.00 Dhs
T-128325/04/2018UNIMER S.A21758-A-149 Chariots4500.00 Kg0.35 Dhs1575.00 Dhs
T-128426/04/2018UNIMER S.A41288-D-69 Chariots4500.00 Kg0.35 Dhs1575.00 Dhs
T-132728/04/2018UNIMER S.A21908-A-1410 Chariots5000.00 Kg0.35 Dhs1750.00 Dhs
T-132828/04/2018UNIMER S.A23329-A-1410 Chariots5000.00 Kg0.35 Dhs1750.00 Dhs
T-133128/04/2018UNIMER S.A27144-A-1410 Chariots5000.00 Kg0.35 Dhs1750.00 Dhs
T-133228/04/2018UNIMER S.A6229.A.686 Chariots3000.00 Kg0.35 Dhs1050.00 Dhs
T-133328/04/2018UNIMER S.A19891-A-1410 Chariots5000.00 Kg0.35 Dhs1750.00 Dhs
T-133429/04/2018UNIMER S.A8710-A-686 Chariots3000.00 Kg0.35 Dhs1050.00 Dhs
T-133529/04/2018UNIMER S.A6678.A.685 Chariots2500.00 Kg0.35 Dhs875.00 Dhs
T-136330/04/2018UNIMER S.A13176-A-49.8 Chariots4900.00 Kg0.35 Dhs1715.00 Dhs
T-136430/04/2018UNIMER S.A30929-A-349 Chariots4500.00 Kg0.35 Dhs1575.00 Dhs
T-137430/04/2018UNIMER S.A11150-a-545 Chariots2500.00 Kg0.35 Dhs875.00 Dhs
T-138230/04/2018UNIMER S.A21115-A-1410 Chariots5000.00 Kg0.35 Dhs1750.00 Dhs
T-138630/04/2018UNIMER S.A23328-A-1410 Chariots5000.00 Kg0.35 Dhs1750.00 Dhs
Extra-Reglaces Pour Le Compte De La Sté Amlago
Ticket N°DateClientMatriculeLieu De ReglacePoids NetPrix UnitaireMontantConcernée ?
T-251323/04/2018UNIMER S.A30929-A-34DIPROMER4500.00 Kg0.35 Dhs1575.00 Dhs
T-251423/04/2018UNIMER S.A56851-A-40DIPROMER4500.00 Kg0.35 Dhs1575.00 Dhs
T-251523/04/2018UNIMER S.A23328-A-14DIPROMER4500.00 Kg0.35 Dhs1575.00 Dhs
T-251623/04/2018UNIMER S.A9701-A-68DIPROMER2500.00 Kg0.35 Dhs875.00 Dhs
T-251723/05/2018UNIMER S.A13176-A-4DIPROMER4500.00 Kg0.35 Dhs1575.00 Dhs