Notice: Undefined index: user_id in /sites/groupeam/public_html/best-glaces/dtls_facture.php on line 3
BEST-GLACES V 1.0

Détails De Facture


Décochez Les Services Non Concernées Par Cette Facture Puis Cliquez Sur Le Boutton 'Modifier'

Ventes De Glaces
Ticket N°DateClientMatriculePoids BrutPoids TarePoids NetMontantConcernée ?
T-177826/05/2018416594-A-2612000.00 Kg7000.00 Kg5000.00 Kg1750.00 Dhs
T-184128/05/2018416594-A-2616800.00 Kg7000.00 Kg5000.00 Kg1750.00 Dhs
T-203618/06/2018433513-A-5015500.00 Kg7000.00 Kg8500.00 Kg2975.00 Dhs
T-211823/06/2018433513-A-5016900.00 Kg7000.00 Kg8000.00 Kg2800.00 Dhs
T-220228/06/2018416594-A-2612200.00 Kg7000.00 Kg2500.00 Kg875.00 Dhs
T-225429/06/2018416594-A-2611000.00 Kg7000.00 Kg1000.00 Kg350.00 Dhs
T-225529/06/2018433513-A-5011500.00 Kg7000.00 Kg4500.00 Kg1575.00 Dhs
T-234303/07/2018416594-A-2610300.00 Kg7000.00 Kg3300.00 Kg1155.00 Dhs
T-235303/07/2018433513-A-5011000.00 Kg7000.00 Kg3500.00 Kg1225.00 Dhs
T-239005/07/2018416594-A-2611100.00 Kg7000.00 Kg4100.00 Kg1435.00 Dhs
T-239907/07/2018416594-A-269000.00 Kg7000.00 Kg2000.00 Kg700.00 Dhs
T-244314/07/2018416594-A-2615200.00 Kg7000.00 Kg8200.00 Kg2870.00 Dhs
T-249517/07/2018433513-A-5012000.00 Kg7000.00 Kg5000.00 Kg1750.00 Dhs
T-252018/07/2018433513-A-5014500.00 Kg7000.00 Kg3000.00 Kg1050.00 Dhs
T-254119/07/2018433513-A-5013500.00 Kg7000.00 Kg4000.00 Kg1400.00 Dhs
T-257221/07/2018416594-A-269660.00 Kg7000.00 Kg2660.00 Kg931.00 Dhs
T-257922/07/2018433513-A-509160.00 Kg7000.00 Kg2160.00 Kg756.00 Dhs
T-259022/07/2018433513-A-5016900.00 Kg7000.00 Kg2000.00 Kg700.00 Dhs
T-261123/07/2018433513-A-5016800.00 Kg7000.00 Kg6000.00 Kg2100.00 Dhs
T-265525/07/2018416594-A-2617000.00 Kg7000.00 Kg8000.00 Kg2800.00 Dhs
Extra-Reglaces Pour Le Compte De La Sté Amlago
Ticket N°DateClientMatriculeLieu De ReglacePoids NetPrix UnitaireMontantConcernée ?
T-205719/06/2018433513-A-50JAMAL FRERES4000.00 Kg0.35 Dhs1400.00 Dhs
T-262610/07/2018433513-A-50PORT3200.00 Kg0.35 Dhs1120.00 Dhs
T-262912/07/2018416594-A-26PORT4000.00 Kg0.35 Dhs1400.00 Dhs
T-264314/07/2018416594-A-26PORT8200.00 Kg0.35 Dhs2870.00 Dhs