Notice: Undefined index: user_id in /sites/groupeam/public_html/best-glaces/dtls_facture.php on line 3
BEST-GLACES V 1.0

Détails De Facture


Décochez Les Services Non Concernées Par Cette Facture Puis Cliquez Sur Le Boutton 'Modifier'

Refaire De Glaces Dans Glaciers Amlago
Ticket N°DateClientMatriculeNB ChariotsPoids NetPrix UnitaireMontantConcernée ?
T-229601/07/2018UNIMER S.A19891-A-149 Chariots4500.00 Kg0.35 Dhs1575.00 Dhs
T-236504/07/2018UNIMER S.A56851-A-149 Chariots4500.00 Kg0.35 Dhs1575.00 Dhs
T-236604/07/2018UNIMER S.A13176-A-49 Chariots4500.00 Kg0.35 Dhs1575.00 Dhs
T-238905/07/2018UNIMER S.A14767-A-345 Chariots2500.00 Kg0.35 Dhs875.00 Dhs
T-240008/07/2018UNIMER S.A9559-A-685 Chariots2500.00 Kg0.35 Dhs875.00 Dhs
T-243609/07/2018UNIMER S.A38395-B-89 Chariots4500.00 Kg0.35 Dhs1575.00 Dhs
T-243710/07/2018UNIMER S.A6343-A-685 Chariots2500.00 Kg0.35 Dhs875.00 Dhs
T-243810/07/2018UNIMER S.A23328-A-149 Chariots4500.00 Kg0.35 Dhs1575.00 Dhs
T-243912/07/2018UNIMER S.A19891-A-149 Chariots4500.00 Kg0.35 Dhs1575.00 Dhs
T-244012/07/2018UNIMER S.A41288-D-69 Chariots4500.00 Kg0.35 Dhs1575.00 Dhs
T-244112/07/2018UNIMER S.A16040-A-685 Chariots2500.00 Kg0.35 Dhs875.00 Dhs
T-244212/07/2018UNIMER S.A21908-A-149 Chariots4500.00 Kg0.35 Dhs1575.00 Dhs
T-255320/07/2018UNIMER S.A42818-B-89 Chariots4500.00 Kg0.35 Dhs1575.00 Dhs
T-255620/07/2018UNIMER S.A21115-A-149 Chariots4500.00 Kg0.35 Dhs1575.00 Dhs
T-259622/07/2018UNIMER S.A8098.A.685 Chariots2500.00 Kg0.35 Dhs875.00 Dhs
T-268527/07/2018UNIMER S.A17162.A.685 Chariots2500.00 Kg0.35 Dhs875.00 Dhs
T-268628/07/2018UNIMER S.A42818-B-89 Chariots4500.00 Kg0.35 Dhs1575.00 Dhs
T-268728/07/2018UNIMER S.A23329-A-149 Chariots4500.00 Kg0.35 Dhs1575.00 Dhs
T-269729/07/2018UNIMER S.A21115-A-149 Chariots4500.00 Kg0.35 Dhs1575.00 Dhs
T-272129/07/2018UNIMER S.A38376-B-810 Chariots5000.00 Kg0.35 Dhs1750.00 Dhs
Refaire De Glaces Dans Le Parc De Reglace Amlago
Ticket N°DateClientMatriculeNB ChariotsPoids NetPrix UnitaireMontantConcernée ?
T-236804/07/2018UNIMER S.A9308-A-685 Chariots2500.00 Kg0.35 Dhs875.00 Dhs
T-236804/07/2018UNIMER S.A21758-A-149 Chariots4500.00 Kg0.35 Dhs1575.00 Dhs
T-236804/07/2018UNIMER S.A21908-A-149 Chariots4500.00 Kg0.35 Dhs1575.00 Dhs
T-237204/07/2018UNIMER S.A9701.A.685 Chariots2500.00 Kg0.35 Dhs875.00 Dhs
T-238705/07/2018UNIMER S.A18598-A-685 Chariots2500.00 Kg0.35 Dhs875.00 Dhs
T-239706/07/2018UNIMER S.A30929-A-349 Chariots4500.00 Kg0.35 Dhs1575.00 Dhs
T-239806/07/2018UNIMER S.A10832-A-685 Chariots2500.00 Kg0.35 Dhs875.00 Dhs
T-246115/07/2018UNIMER S.A20892-A-149 Chariots4500.00 Kg0.35 Dhs1575.00 Dhs
T-246315/07/2018UNIMER S.A7420-A-685 Chariots2500.00 Kg0.35 Dhs875.00 Dhs
T-255820/07/2018UNIMER S.A21758-A-149 Chariots4500.00 Kg0.35 Dhs1575.00 Dhs
T-255920/07/2018UNIMER S.A56851-A-409 Chariots4500.00 Kg0.35 Dhs1575.00 Dhs
T-256120/07/2018UNIMER S.A30929-A-349 Chariots4500.00 Kg0.35 Dhs1575.00 Dhs
T-258722/07/2018UNIMER S.A21424-A-149 Chariots4500.00 Kg0.35 Dhs1575.00 Dhs
T-258722/07/2018UNIMER S.A38375-B-89 Chariots4500.00 Kg0.35 Dhs1575.00 Dhs
T-258922/07/2018UNIMER S.A23328-A-149 Chariots4500.00 Kg0.35 Dhs1575.00 Dhs
T-267826/07/2018UNIMER S.A7807-A-685 Chariots2500.00 Kg0.35 Dhs875.00 Dhs
T-267927/07/2018UNIMER S.A41288-D-69 Chariots4500.00 Kg0.35 Dhs1575.00 Dhs
T-267927/07/2018UNIMER S.A19891-A-149 Chariots4500.00 Kg0.35 Dhs1575.00 Dhs
T-268027/07/2018UNIMER S.A15770-A-689 Chariots4500.00 Kg0.35 Dhs1575.00 Dhs
T-268027/07/2018UNIMER S.A13176-A-149 Chariots4500.00 Kg0.35 Dhs1575.00 Dhs
T-270729/07/2018UNIMER S.A56851-A-4010 Chariots5000.00 Kg0.35 Dhs1750.00 Dhs
T-270729/07/2018UNIMER S.A20892-A-1410 Chariots5000.00 Kg0.35 Dhs1750.00 Dhs
T-270829/07/2018UNIMER S.A21758A-1410 Chariots5000.00 Kg0.35 Dhs1750.00 Dhs
T-270829/07/2018UNIMER S.A30929-A-3410 Chariots5000.00 Kg0.35 Dhs1750.00 Dhs
T-271129/07/2018UNIMER S.A11166-A-686 Chariots3000.00 Kg0.35 Dhs1050.00 Dhs
T-271429/07/2018UNIMER S.A21424-A-1410 Chariots5000.00 Kg0.35 Dhs1750.00 Dhs
T-271629/07/2018UNIMER S.A73924-A-346 Chariots3000.00 Kg0.35 Dhs1050.00 Dhs
Extra-Reglaces Pour Le Compte De La Sté Amlago
Ticket N°DateClientMatriculeLieu De ReglacePoids NetPrix UnitaireMontantConcernée ?
T-230001/07/2018UNIMER S.A42818-B-8CAMION FRIGO 19332-A-684500.00 Kg0.35 Dhs1575.00 Dhs
T-230101/07/2018UNIMER S.A16041-A-68CAMION FRIGO 19332-A-682500.00 Kg0.35 Dhs875.00 Dhs
T-230201/07/2018UNIMER S.A6229.A.68CAMION FRIGO 19332-A-682500.00 Kg0.35 Dhs875.00 Dhs
T-230301/07/2018UNIMER S.A20892-A-14DIPROMER4500.00 Kg0.35 Dhs1575.00 Dhs