Notice: Undefined index: user_id in /sites/groupeam/public_html/best-glaces/dtls_facture.php on line 3
BEST-GLACES V 1.0

Détails De Facture


Décochez Les Services Non Concernées Par Cette Facture Puis Cliquez Sur Le Boutton 'Modifier'

Ventes De Glaces
Ticket N°DateClientMatriculePoids BrutPoids TarePoids NetMontantConcernée ?
T-453809/01/2019CONSERVAL33513-A-509900.00 Kg7000.00 Kg2900.00 Kg1015.00 Dhs
T-455110/01/2019CONSERVAL16594-A-269000.00 Kg7000.00 Kg1500.00 Kg525.00 Dhs
T-457813/01/2019CONSERVAL16594-A-269500.00 Kg7000.00 Kg2500.00 Kg875.00 Dhs
T-459314/01/2019CONSERVAL33513-A-509000.00 Kg7000.00 Kg2000.00 Kg700.00 Dhs
T-459414/01/2019CONSERVAL33513-A-508900.00 Kg7000.00 Kg1900.00 Kg665.00 Dhs
T-459514/01/2019CONSERVAL33513-A-509500.00 Kg7000.00 Kg2500.00 Kg875.00 Dhs
T-460915/01/2019CONSERVAL33513-A-5012500.00 Kg7000.00 Kg2000.00 Kg700.00 Dhs
T-460915/01/2019CONSERVAL33513-A-5012500.00 Kg7000.00 Kg1500.00 Kg525.00 Dhs
T-461215/01/2019CONSERVAL16594-A-2615000.00 Kg7000.00 Kg2000.00 Kg700.00 Dhs
T-462316/01/2019CONSERVAL33513-A-509000.00 Kg7000.00 Kg2000.00 Kg700.00 Dhs
T-469423/01/2019CONSERVAL33513-A-509500.00 Kg7000.00 Kg2500.00 Kg875.00 Dhs
T-479302/02/2019CONSERVAL33513-A-5013500.00 Kg7000.00 Kg1500.00 Kg525.00 Dhs
T-479402/02/2019CONSERVAL33513-A-5015000.00 Kg7000.00 Kg1000.00 Kg350.00 Dhs
T-485810/02/2019CONSERVAL45086-A-339500.00 Kg7000.00 Kg2500.00 Kg875.00 Dhs
T-488411/02/2019CONSERVAL33513-A-5010100.00 Kg7000.00 Kg2500.00 Kg875.00 Dhs
T-497319/02/2019CONSERVAL16594-A-269000.00 Kg7000.00 Kg2000.00 Kg700.00 Dhs
T-500523/02/2019CONSERVAL16594-A-269500.00 Kg7000.00 Kg2500.00 Kg875.00 Dhs
T-501324/02/2019CONSERVAL33513.A.508500.00 Kg7000.00 Kg1500.00 Kg525.00 Dhs
T-501424/02/2019CONSERVAL33513.A.509400.00 Kg7000.00 Kg2400.00 Kg840.00 Dhs
T-501624/02/2019CONSERVAL33513.A.5012300.00 Kg7000.00 Kg1500.00 Kg525.00 Dhs
T-503625/02/2019CONSERVAL16594-A-2615500.00 Kg7000.00 Kg1500.00 Kg525.00 Dhs
T-503625/02/2019CONSERVAL16594-A-2615500.00 Kg7000.00 Kg2500.00 Kg875.00 Dhs
T-506527/02/2019CONSERVAL16594-A-2616700.00 Kg7000.00 Kg2000.00 Kg700.00 Dhs
T-506527/02/2019CONSERVAL16594-A-2616700.00 Kg7000.00 Kg3000.00 Kg1050.00 Dhs
T-508228/02/2019CONSERVAL33513.A.509000.00 Kg7000.00 Kg2000.00 Kg700.00 Dhs
T-509903/03/2019CONSERVAL33513-A-5011500.00 Kg7000.00 Kg1500.00 Kg525.00 Dhs
T-510103/03/2019CONSERVAL33513-A-508000.00 Kg7000.00 Kg1000.00 Kg350.00 Dhs
T-523323/03/2019CONSERVAL33513-A-509900.00 Kg7000.00 Kg2900.00 Kg1015.00 Dhs
T-524725/03/2019CONSERVAL33513.A.5010400.00 Kg7000.00 Kg1700.00 Kg595.00 Dhs
T-525225/03/2019CONSERVAL33513.A.509000.00 Kg7000.00 Kg2000.00 Kg700.00 Dhs
T-525325/03/2019CONSERVAL16594-A-2613000.00 Kg7000.00 Kg2500.00 Kg875.00 Dhs
T-526727/03/2019CONSERVAL45086-A-339100.00 Kg7000.00 Kg2100.00 Kg735.00 Dhs
T-526927/03/2019CONSERVAL33513.A.509000.00 Kg7000.00 Kg2000.00 Kg700.00 Dhs
T-528630/03/2019CONSERVAL16594-A-2614000.00 Kg7000.00 Kg1500.00 Kg525.00 Dhs
T-530131/03/2019CONSERVAL33513.A.508300.00 Kg7000.00 Kg1300.00 Kg455.00 Dhs
Refaire De Glaces Dans Le Parc De Reglace Amlago
Ticket N°DateClientMatriculeNB ChariotsPoids NetPrix UnitaireMontantConcernée ?
T-454009/01/2019CONSERVAL33390-A-207 Chariots3500.00 Kg0.35 Dhs1225.00 Dhs
T-455510/01/2019CONSERVAL14377-A-686 Chariots3000.00 Kg0.35 Dhs1050.00 Dhs
T-455510/01/2019CONSERVAL20935-A-545 Chariots2500.00 Kg0.35 Dhs875.00 Dhs
T-455510/01/2019CONSERVAL6725-A-687 Chariots3500.00 Kg0.35 Dhs1225.00 Dhs
T-471225/01/2019CONSERVAL16126.A.547 Chariots3500.00 Kg0.35 Dhs1225.00 Dhs
T-480002/02/2019CONSERVAL14265-A-686 Chariots3000.00 Kg0.35 Dhs1050.00 Dhs
T-479502/02/2019CONSERVAL20935-A-546 Chariots3000.00 Kg0.35 Dhs1050.00 Dhs
T-487411/02/2019CONSERVAL33390-A-206 Chariots3000.00 Kg0.35 Dhs1050.00 Dhs
T-488111/02/2019CONSERVAL14426-A-686 Chariots3000.00 Kg0.35 Dhs1050.00 Dhs
T-489312/02/2019CONSERVAL32493-A-687 Chariots3500.00 Kg0.35 Dhs1225.00 Dhs
T-489612/02/2019CONSERVAL20935-A-546 Chariots3000.00 Kg0.35 Dhs1050.00 Dhs
T-489612/02/2019CONSERVAL16125-A-546 Chariots3000.00 Kg0.35 Dhs1050.00 Dhs
T-501724/02/2019CONSERVAL16126-A-545 Chariots2500.00 Kg0.35 Dhs875.00 Dhs
T-501924/02/2019CONSERVAL16286-A-686 Chariots3000.00 Kg0.35 Dhs1050.00 Dhs
T-501924/02/2019CONSERVAL14426-A-686 Chariots3000.00 Kg0.35 Dhs1050.00 Dhs
T-503726/02/2019CONSERVAL20935-A-546 Chariots3000.00 Kg0.35 Dhs1050.00 Dhs
T-504026/02/2019CONSERVAL14698-A-686 Chariots3000.00 Kg0.35 Dhs1050.00 Dhs
T-504826/02/2019CONSERVAL10027-A-687 Chariots3500.00 Kg0.35 Dhs1225.00 Dhs
T-507228/02/2019CONSERVAL12886-A-686 Chariots3000.00 Kg0.35 Dhs1050.00 Dhs
T-508701/03/2019CONSERVAL14781-A-687 Chariots3500.00 Kg0.35 Dhs1225.00 Dhs
T-510303/03/2019CONSERVAL16126-A-685 Chariots2500.00 Kg0.35 Dhs875.00 Dhs
T-529331/03/2019CONSERVAL22825-A-545 Chariots2500.00 Kg0.35 Dhs875.00 Dhs
T-529331/03/2019CONSERVAL5960-A-685 Chariots2500.00 Kg0.35 Dhs875.00 Dhs
T-529131/03/2019CONSERVAL16125-A-547 Chariots3500.00 Kg0.35 Dhs1225.00 Dhs
Extra-Reglaces Pour Le Compte De La Sté Amlago
Ticket N°DateClientMatriculeLieu De ReglacePoids NetPrix UnitaireMontantConcernée ?
T-493914/02/2019CONSERVAL10027-A-68DIPROMER2500.00 Kg0.35 Dhs875.00 Dhs
T-499721/02/2019CONSERVAL56294-A-33DIPROMER3200.00 Kg0.35 Dhs1120.00 Dhs
T-499821/02/2019CONSERVAL20935-A-54DIPROMER3400.00 Kg0.35 Dhs1190.00 Dhs