Notice: Undefined index: user_id in /sites/groupeam/public_html/best-glaces/dtls_facture.php on line 3
BEST-GLACES V 1.0

Détails De Facture


Décochez Les Services Non Concernées Par Cette Facture Puis Cliquez Sur Le Boutton 'Modifier'

Ventes De Glaces
Ticket N°DateClientMatriculePoids BrutPoids TarePoids NetMontantConcernée ?
T-488011/02/2019FLAH FISH33513-A-508500.00 Kg7000.00 Kg1500.00 Kg525.00 Dhs
T-492214/02/2019FLAH FISH45086-A-338500.00 Kg7000.00 Kg1500.00 Kg525.00 Dhs
T-495216/02/2019FLAH FISH16594-A-268000.00 Kg7000.00 Kg1000.00 Kg350.00 Dhs
T-495316/02/2019FLAH FISH16594-A-2611000.00 Kg7000.00 Kg4000.00 Kg1400.00 Dhs
T-496617/02/2019FLAH FISH45086-A-338200.00 Kg7000.00 Kg1200.00 Kg420.00 Dhs
T-497219/02/2019FLAH FISH16594-A-269000.00 Kg7000.00 Kg2000.00 Kg700.00 Dhs
T-497420/02/2019FLAH FISH33513.A.5012300.00 Kg7000.00 Kg1500.00 Kg525.00 Dhs
T-497920/02/2019FLAH FISH16594-A-268500.00 Kg7000.00 Kg1500.00 Kg525.00 Dhs
T-499923/02/2019FLAH FISH16594-A-2610500.00 Kg7000.00 Kg3500.00 Kg1225.00 Dhs
T-500723/02/2019FLAH FISH16594-A-268000.00 Kg7000.00 Kg1000.00 Kg350.00 Dhs
T-502425/02/2019FLAH FISH16594-A-268000.00 Kg7000.00 Kg1000.00 Kg350.00 Dhs
T-506027/02/2019FLAH FISH33513.A.5013500.00 Kg7000.00 Kg1500.00 Kg525.00 Dhs
T-509102/03/2019FLAH FISH16594-A-268000.00 Kg7000.00 Kg1000.00 Kg350.00 Dhs
T-508901/03/2019FLAH FISH16594-A-268000.00 Kg7000.00 Kg1000.00 Kg350.00 Dhs
T-504726/02/2019FLAH FISH33513.A.5016800.00 Kg7000.00 Kg1300.00 Kg455.00 Dhs
Refaire De Glaces Dans Le Parc De Reglace Amlago
Ticket N°DateClientMatriculeNB ChariotsPoids NetPrix UnitaireMontantConcernée ?
T-497620/02/2019FLAH FISH12770-B-64 Chariots2000.00 Kg0.35 Dhs700.00 Dhs